1ヶ月の支給限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるものの、要介護状態予防のために少し支援が必要な方 | 49,700円〜51,800円程度 | ||
要支援2 | 日常生活に支援が必要だが、要介護にはいたらず、改善する可能性が高い方 | 104,000円〜108,400円程度 | ||
要介護1 | 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられ、日常生活に部分的な介助が必要な方 | 165,800円〜172,800円程度 | ||
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力で出来ない場合が多く、排泄や入浴などにも介助が必要な方 | 194,800円〜203,000円程度 | ||
要介護3 | 立ち上がりや歩行、排泄や入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全介助が必要な方 | 267,500円〜278,800円程度 | ||
要介護4 | 日常の生活全般にわたり、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活が困難な方 | 306,000円〜318,900円程度 | ||
要介護5 | 生活全般に全面的な介助が必要で、介護なしでは日常生活がほとんど不可能な方 | 358,300円〜373,400円程度 |
※金額は居宅サービスの利用限度額です。
※掲載のものは仙台市での限度額の目安です、各市町によって違う場合があります。
居宅療養管理指導費 | 掛け率は全国同じ |
---|---|
福祉用具購入費 | どの区分でも1年間に10万円 |
住宅改修費 | どの区分でも1住宅につき原則20万円まで |
利用者負担は費用の1割で、上限を超えた利用は全額自己負担
施設サービス費は施設の種類、要介護度などによって異なります